Perunka-Tempo 28.7.2013

KIEPPIN10 KIEPPIM10 KIEPPIN12 KIEPPIM12 N12 M12 N14 M14 N16 M16 SINKULAT-M M-KUNTO N-KUNTO M70 N18 M60 M50 M40 NYL MYL

KIEPPIN10

: 6,0 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.     7   Sydänlammi Amanda               CC Tailwind/Lahti                   13:50,9        +0,0
  2.     5   Paukku Tiisa                    Alvajärven-Ryhti                    14:04,9       +14,0
  3.     3   Kilpeläinen Pinja               KENSU                               15:01,9     +1:11,0
  4.     4   Voutilainen Lotta               MuuRa                               16:49,0     +2:58,1
  5.     6   Sydänlammi Olivia               CC Tailwind/Lahti                   17:08,2     +3:17,3
  6.     2   Kanervo Iiris                   Jyväskylä                           18:17,6     +4:26,7

KIEPPIN10 KIEPPIM10 KIEPPIN12 KIEPPIM12 N12 M12 N14 M14 N16 M16 SINKULAT-M M-KUNTO N-KUNTO M70 N18 M60 M50 M40 NYL MYL

KIEPPIM10

: 6,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    12   Kanervo Eemeli                  Jyväskylä                           11:57,5        +0,0
  2.    11   Lupsakko Tuukka                 Jyps/äki                            13:31,2     +1:33,7
  3.    13   Kilpeläinen Pyry                KENSU                               15:01,1     +3:03,6
  4.     9   Rikalainen Jaakko               Jumi Klossi                         17:12,8     +5:15,3

KIEPPIN10 KIEPPIM10 KIEPPIN12 KIEPPIM12 N12 M12 N14 M14 N16 M16 SINKULAT-M M-KUNTO N-KUNTO M70 N18 M60 M50 M40 NYL MYL

KIEPPIN12

: 6,0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    17   Kilpeläinen Paju                Kilpesalot                          12:30,3        +0,0
  2.    18   Vuotilainen Viivi               Kensu                               14:51,7     +2:21,4
  3.    16   Hakasalo Sannatuulia           Kilpesalot                          15:11,9     +2:41,6

KIEPPIN10 KIEPPIM10 KIEPPIN12 KIEPPIM12 N12 M12 N14 M14 N16 M16 SINKULAT-M M-KUNTO N-KUNTO M70 N18 M60 M50 M40 NYL MYL

KIEPPIM12

: 6,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    20   Hynynen Sakari                  HH2000, Jyväskylä                   13:58,1        
  2.    10   Hakasalo Oula                   Leppälahti                          15:08,2     

KIEPPIN10 KIEPPIM10 KIEPPIN12 KIEPPIM12 N12 M12 N14 M14 N16 M16 SINKULAT-M M-KUNTO N-KUNTO M70 N18 M60 M50 M40 NYL MYL

N12

: 20,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    22   Teiskonen Jennika               JYPS                                52:01,0        +0,0

KIEPPIN10 KIEPPIM10 KIEPPIN12 KIEPPIM12 N12 M12 N14 M14 N16 M16 SINKULAT-M M-KUNTO N-KUNTO M70 N18 M60 M50 M40 NYL MYL

M12

: 20,0 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    24   Ollikainen Linus                cc Picaro                           38:47,8        +0,0
  2.    23   Terävä Olli                     JYPS                                40:08,1     +1:20,3
  3.    25   Lampiselkä Ville                Kälviän Tarmo                       44:25,2     +5:37,4

KIEPPIN10 KIEPPIM10 KIEPPIN12 KIEPPIM12 N12 M12 N14 M14 N16 M16 SINKULAT-M M-KUNTO N-KUNTO M70 N18 M60 M50 M40 NYL MYL

N14

: 6,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    27   Paukku Sara                     Alvajärven-Ryhti                    13:35,3        +0,0

KIEPPIN10 KIEPPIM10 KIEPPIN12 KIEPPIM12 N12 M12 N14 M14 N16 M16 SINKULAT-M M-KUNTO N-KUNTO M70 N18 M60 M50 M40 NYL MYL

M14

: 20,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    29   Poutiainen Aapo                 Kuopio                              41:41,3        +0,0

KIEPPIN10 KIEPPIM10 KIEPPIN12 KIEPPIM12 N12 M12 N14 M14 N16 M16 SINKULAT-M M-KUNTO N-KUNTO M70 N18 M60 M50 M40 NYL MYL

N16

: 20,0 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    31   Niittylä Jutta                  KENSU/Jyväskylä                     46:39,1        +0,0
  2.    32   Kilpeläinen Pihla               JYPS                                52:37,9     +5:58,8

KIEPPIN10 KIEPPIM10 KIEPPIN12 KIEPPIM12 N12 M12 N14 M14 N16 M16 SINKULAT-M M-KUNTO N-KUNTO M70 N18 M60 M50 M40 NYL MYL

M16

: 20,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    33   Terävä Simo                     JYPS                                31:02,3

KIEPPIN10 KIEPPIM10 KIEPPIN12 KIEPPIM12 N12 M12 N14 M14 N16 M16 SINKULAT-M M-KUNTO N-KUNTO M70 N18 M60 M50 M40 NYL MYL

SINKULAT-M

: 20,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    35   Repo Ilmari                     JYPS                                30:26,4        +0,0

KIEPPIN10 KIEPPIM10 KIEPPIN12 KIEPPIM12 N12 M12 N14 M14 N16 M16 SINKULAT-M M-KUNTO N-KUNTO M70 N18 M60 M50 M40 NYL MYL

M-KUNTO

: 20,0 km

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    37   Tikkanen Antti                  Stamina TC                          30:31,6        +0,0
  2.    50   Greenlees Paul                  JYPS                                30:33,1        +1,5
  3.    42   Rissanen Juhani                 Kuopio                              31:38,4     +1:06,8
  4.    45   Hakkarainen Teemu               Äijälä                              32:04,0     +1:32,4
  5.    52   Tiikkainen Osmo                 Sukevan Kisa                        32:14,1     +1:42,5
  6.    38   Vattula Matti                   Jyväskylä                           32:54,7     +2:23,1
  7.    36   Korhonen Marko                  Jyväskylä                           33:20,5     +2:48,9
  8.    48   Hynynen Esa                     HH 2000                             34:20,5     +3:48,9
  9.    39   Terävä Tommi                    JYPS                                34:35,4     +4:03,8
 10.    51   Välivaara Riku                  Jyväskylä                           35:46,1     +5:14,5
 11.    53   Poutiainen Hannu                Kuopys                              35:54,0     +5:22,4
 12.    47   Kiviluoma Jari                  Jyväskylä                           36:40,6     +6:09,0
 13.    40   Utriainen Jukka                 Jyväskylä                           38:08,8     +7:37,2
 14.    46   Hakasalo Arto                   Leppälahti                          38:30,1     +7:58,5
 15.    49   Häkkinen Anssi                  Jyväskylä                           39:40,7     +9:09,1
 16.    43   Saari Lasse                     Jyväskylä                           40:51,4    +10:19,8
 17.    41   Kotamäki Leevi                  Jyväskylä                           41:01,1    +10:29,5
 18.    34   von Wright Aarne                Kuparin Paukku ja Ponnistus         43:11,8    +12:40,2
 19.    44   Sumelles Kalle                  Jyväshyvä                           47:15,3    +16:43,7

KIEPPIN10 KIEPPIM10 KIEPPIN12 KIEPPIM12 N12 M12 N14 M14 N16 M16 SINKULAT-M M-KUNTO N-KUNTO M70 N18 M60 M50 M40 NYL MYL

N-KUNTO

: 20,0 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    58   Viinikka Marika                 HPU                                 36:43,8        +0,0
  2.    60   Kanervo Laura                   Jyväskylä                           38:51,0     +2:07,2
  3.    56   Tyynelä Tuija                   KuUs                                39:29,0     +2:45,2
  4.    59   Karetie Pirjo                   Kensu                               42:01,0     +5:17,2
  5.    57   Piili-Jokinen Tuija             Jyväskylä                           42:34,4     +5:50,6
  6.    63   Kokkonen Kati                   Jyväskylä                           45:41,6     +8:57,8
  7.    61   Melkinen Anna-Maija             Jyväskylä                           46:09,7     +9:25,9
  8.    62   Ikkelä-Koski Tuulia             Jyväskylä                           53:21,6    +16:37,8

KIEPPIN10 KIEPPIM10 KIEPPIN12 KIEPPIM12 N12 M12 N14 M14 N16 M16 SINKULAT-M M-KUNTO N-KUNTO M70 N18 M60 M50 M40 NYL MYL

M70

: 20,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    65   Pahkinen Erkki                  JYPS                                37:34,4        +0,0

KIEPPIN10 KIEPPIM10 KIEPPIN12 KIEPPIM12 N12 M12 N14 M14 N16 M16 SINKULAT-M M-KUNTO N-KUNTO M70 N18 M60 M50 M40 NYL MYL

N18

: 37,0 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    67   Paukku Emmi                     Alvajärven-Ryhti                  1:11:33,0        +0,0

KIEPPIN10 KIEPPIM10 KIEPPIN12 KIEPPIM12 N12 M12 N14 M14 N16 M16 SINKULAT-M M-KUNTO N-KUNTO M70 N18 M60 M50 M40 NYL MYL

M60

: 37,0 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    73   Vaara Kari                      JYPS                                59:40,4        +0,0
  2.    74   Kääpä Lasse                     KuUs                              1:01:32,3     +1:51,9
  3.    68   Hovi Seppo                      P-Union                           1:05:51,1     +6:10,7
  4.    72   Väisänen Aimo                   KENSU                             1:10:12,9    +10:32,5
  5.    76   Hätönen Tenho                   PiKe                              1:10:14,5    +10:34,1
  6.    77   Vester Tuomo                    Konnevesi                         1:11:39,6    +11:59,2
  7.    70   Hyvärinen Raimo                 K-PAU                             1:12:27,1    +12:46,7
  8.    75   Retulainen Elias                Jyväskylä                         1:15:14,3    +15:33,9
  9.    69   Jurvanen Väinö                  CC-Picaro                         1:21:03,6    +21:23,2

KIEPPIN10 KIEPPIM10 KIEPPIN12 KIEPPIM12 N12 M12 N14 M14 N16 M16 SINKULAT-M M-KUNTO N-KUNTO M70 N18 M60 M50 M40 NYL MYL

M50

: 37,0 km

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    86   Riddar Harry                    Närpes Kraft Cykelförening rf       53:58,6        +0,0
  2.    82   Hautala Harri                   Lup-82/Mustio                       57:35,4     +3:36,8
  3.    83   Hartikka Pekka                  OTC                                 58:01,2     +4:02,6
  4.    90   Mörö Pertti                     Pyörä Union, Tampere                58:24,2     +4:25,6
  5.    87   Lipsonen Oiva                   CC Picaro/Laukaa                  1:00:40,3     +6:41,7
  6.    85   Puumala Esa                     YIT-rakennus                      1:01:02,1     +7:03,5
  7.    79   Iivonen Ilkka                   Närpes Kraft Cykelförening rf     1:01:33,5     +7:34,9
  8.    84   Sojakka Markku                  Jyväskylä                         1:08:11,1    +14:12,5
  9.    81   Lipsonen Allan                  cc Picaro Laukaa                  1:08:36,9    +14:38,3
 10.    88   Luoma Hannu                     Kensu                             1:10:31,7    +16:33,1
 11.    80   Toropainen Jari                 YIT-rakennus                      1:14:21,1    +20:22,5
 12.    89   Niittylä Kari                   KENSU/Jyväskylä                   1:14:36,2    +20:37,6

KIEPPIN10 KIEPPIM10 KIEPPIN12 KIEPPIM12 N12 M12 N14 M14 N16 M16 SINKULAT-M M-KUNTO N-KUNTO M70 N18 M60 M50 M40 NYL MYL

M40

: 37,0 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   100   Ollila Jari                     Tampereen Pyörä-Union               54:28,8        +0,0
  2.    92   Savola Rami                     KuoPys                              54:30,4        +1,6
  3.    91   Liekola Hannu                   KoPy                                55:23,2       +54,4
  4.   102   Utriainen Urpo                  JyPS                                58:53,2     +4:24,4
  5.   104   Pylvänen Esa                    KoPy                                59:57,8     +5:29,0
  6.    96   Herranen Timo                   CC Picaro/Jyväskylä               1:03:44,6     +9:15,8
  7.    98   Nieminen Erik                   Jyväskylä                         1:05:11,4    +10:42,6
  8.    93   Lahtonen Tomi                   RC-Eemeli                         1:05:29,8    +11:01,0
  9.    97   Aho Pekka                       CC Picaro                         1:05:34,1    +11:05,3
 10.    99   Rusko Sami                      Jyväskylä                         1:05:55,7    +11:26,9
 11.   105   Varis Janne                     Jyväskylän Kirvesmiehet           1:05:57,0    +11:28,2
 12.    94   Iitti Jukka                     YIT-rakennus                      1:07:57,0    +13:28,2
 13.   101   Salmela Juha                    Laukaa                            1:10:13,9    +15:45,1
 14.   103   Vuorinen Veikko                 Puuppola                          1:11:53,9    +17:25,1

KIEPPIN10 KIEPPIM10 KIEPPIN12 KIEPPIM12 N12 M12 N14 M14 N16 M16 SINKULAT-M M-KUNTO N-KUNTO M70 N18 M60 M50 M40 NYL MYL

NYL

: 37,0 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   110   Savolainen Sini                 CCH Racing Women Team             1:00:19,0        +0,0
  2.   117   Särkioja Merja                  Prologi/ Helsinki                 1:00:52,1       +33,1
  3.   107   Niskanen Vilma                  JYPS                              1:05:29,3     +5:10,3
  4.   113   Lahti Eve                       JYPS                              1:09:53,6     +9:34,6
  5.   111   Kilpeläinen Tuija               JYPS                              1:10:56,2    +10:37,2
  6.   114   Laine Tanja                     HH2000, Jyväskylä                 1:11:16,9    +10:57,9
  7.   116   Korpijärvi Kirsi                Jyväskylä                         1:13:02,0    +12:43,0
  8.   112   Mörä-Leino Anneli               KENSU/Jyväskylä                   1:15:15,8    +14:56,8
  9.   109   Nevalainen Heidi                Jyväskylä                         1:16:46,4    +16:27,4
 10.   115   Hiljanen Kirsi                  Jyväskylä                         1:17:50,3    +17:31,3

KIEPPIN10 KIEPPIM10 KIEPPIN12 KIEPPIM12 N12 M12 N14 M14 N16 M16 SINKULAT-M M-KUNTO N-KUNTO M70 N18 M60 M50 M40 NYL MYL

MYL

: 37,0 km

 (Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   139   Onnela Hannu                    Visillatalot-Continental            48:54,3        +0,0
  2.   126   Törmänen Marko                  OTC                                 49:57,5     +1:03,2
  3.   125   Toivanen Joona                  CC Picaro                           51:58,6     +3:04,3
  4.   122   Pasanen Santtu                  P-Union/Tampere                     52:48,3     +3:54,0
  5.   133   Laine Ilari                     IK-32                               56:05,2     +7:10,9
  6.   136   Viinikka Tapio                  Hämeenlinnan Tarmo                  56:23,8     +7:29,5
  7.   124   Tikkanen Tomi                   Joensuun Pyöräilijät                56:28,5     +7:34,2
  8.   138   Ossi Sippu                      Kuntokonnat                         56:34,2     +7:39,9
  9.   131   Juuma Mikko                     CC Picaro                           57:13,6     +8:19,3
 10.   128   Ruostetsaari Timo               pyörärinki                          57:31,3     +8:37,0
 11.   127   Pikkarainen Toni                Kopla                               58:09,6     +9:15,3
 12.   135   Videbaek Jens                   CC Picaro/jyväskylä                 58:45,4     +9:51,1
 13.   118   Lievemaa Henrik                 JYPS                                59:11,5    +10:17,2
 14.   119   Rikalainen Arto                 Jumi Klossi                       1:00:46,9    +11:52,6
 15.   129   Pulliainen Seppo                CC Picaro                         1:00:59,7    +12:05,4
 16.   137   Luojumäki Niko                  Jyps                              1:03:56,6    +15:02,3
 17.   121   Almqvist Pertti                 JYPS                              1:05:41,3    +16:47,0
 18.   132   Kouko Jarmo                     Kopla/Jyväskylä                   1:06:09,5    +17:15,2
 19.   120   Ovaskainen Olli                 Stamina TC                        1:08:53,3    +19:59,0
 20.   123   Minkkinen Timo                  YIT-rakennus                      1:16:57,9    +28:03,6